売戸建住宅 児玉郡上里町 貸家
価格 | 680万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 神保原駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 児玉郡上里町大字堤 | ||||
築年月 | 1983年10月(築37年7ヶ月) | 使用部分面積 | 80.31㎡ | 土地面積 | 公簿 172.72㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 月額58,000円で賃貸中 利回り:10.23%
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 神保原駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高崎線 / 神保原駅 徒歩25分 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 神保原駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 児玉郡上里町大字堤 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 680万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 児玉郡上里町 貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 利回り:10.23% 年間想定家賃収入:69.60万円 |
使用部分面積 | 80.31㎡ | 土地面積 | 公簿 172.72㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1983年10月(築37年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 178.35㎡ 共有持分 1/8 |
接道状況 | 北5.0m 私道 接面2.5m 位置指定あり | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970431204 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/01 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
МK不動産(株)
- 交通:
- JR高崎線/本庄 徒歩10分
- 住所:
- 埼玉県本庄市本庄2丁目6-16
- TEL:
- 0495-71-6488
- FAX:
- 0495-71-6499
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第23925号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。